ゴルフ場名
|
キャディ
|
セルフ
|
カート
|
2サム
|
メタルスパイク
|
備考
|
作州武蔵カントリー倶楽部 |
×
|
○
|
○
|
OK
|
×
|
|
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 |
リクエスト
|
○
|
○
|
OK
|
×
|
|
日本原カンツリー倶楽部 |
リクエスト
|
○
|
○
|
OK
|
×
|
|
美作カントリークラブ |
リクエスト
|
○
|
○
|
OK
|
×
|
|
湯郷石橋ゴルフ倶楽部 |
×
|
○
|
○
|
OK
|
×
|
|
ザ・オークレットゴルフクラブ |
リクエスト
|
○
|
○
|
OK
|
×
|
|
山陽ゴルフ倶楽部 |
○
|
○
|
○
|
平日OK
|
○
|
日程
|
行程
|
食事
|
1
|
各地---(各自移動)---フリー又はセレクト1プレイ---(各自移動)---宿泊先
|
朝×/昼×/夕○
|
2
|
各地---(各自移動)---フリー又はセレクト1プレイ---(各自移動)---宿泊先
|
朝○/昼×/夕×
|
プレイ不要日
|
割引代金
|
9月の平日(月~金曜)
|
-1,500
|
9/17、18、19、22、24、25
|
-5,000
|
10月以降全日程
|
-2,000
|
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | 4,000 | 5,000 |
10/1-12/11 | 4,000 | 9,000 |
12/12-30 | 2,000 | 5,500 |
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | 2,500 | 2,000 |
10/1-1/2 1/4-5/7 | 2,500 | 5,500 |
1/3 | 5,500 | - |
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | UPなし | UPなし |
10/1-1/2 1/4-5/7 | UPなし | 3,500 |
1/3 | 3,500 | - |
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | 8,000 | 10,000 |
10/1-5/7 | 8,500 | 14,000 |
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | 4,000 | 4,500 |
10/1-11/30 | 5,000 | 8,500 |
12/1-30 | 4,000 | 8,000 |
12/31-1/3 | 8,500 | 8,500 |
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | 2,000 | 2,000 |
10/1-12/31 | 2,000 | 5,500 |
1/1-3 | 5,500 | 5,500 |
プレイ日 | 平日(月~金) | 土日祝 |
---|---|---|
9/15-9/30 | 2,500 | 3,500 |
10/1-5/7 | 2,500 | 7,500 |
利用税等 | キャディフィ | カートフィ | ロッカーフィ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | |||
作州武蔵カントリー倶楽部 | 585 | - | 2,160 | 210 | ||||
2名プレイの場合、土日祝はおひとり様2,160円追加となります。 | ||||||||
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 | 520 | 4,320 | 4,320 | 6,480 | 旅行代金に含む | - | ||
2名プレイの場合おひとり様1,620円追加となります。 | ||||||||
日本原カンツリー倶楽部 | 500 | 3,240 | 3,780 | 5,400 | 2,592 | 216 | ||
※2名プレイの場合は、平日おひとり様1,080円追加となります。 | ||||||||
美作カントリークラブ | 500 | 4,050 | 5,400 | 8,100 | 2,160 | - | ||
キャディなしカート利用で2名プレイの場合、土日祝はおひとり様1,620円追加となります。 | ||||||||
湯郷石橋ゴルフ倶楽部 | 500 | - | 3,240 | 3,240 | 4,860 | - | ||
ザ・オークレットゴルフクラブ | 500 | 3,240 | 4,320 | 6,480 | 2,750 | - | ||
2名プレイの場合、土日祝はおひとり様1,620円追加となります。 | ||||||||
山陽ゴルフ倶楽部 | 585 | 3,672 | 4,752 | 5,832 | 旅行代に含む | - | ||
キャディなしカート利用で2名プレイの場合、土日祝はおひとり様1,080円追加となります。 |
ツアーに含まれるもの
|
○宿泊代 ○スケジュールに記載の食事 ○ゴルフプレイ代金(グリーンフィ、その他諸経費(一部コースを除く)) ○消費税 |
---|---|
添乗員
|
添乗員は同行致しません。 |
最少催行人員 | 2名 |
取消料
|
取消はお客様が当社営業日・営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日といたします。 当社コールセンター営業終了後は、翌日の受付となりますので、ご注意下さい。 【受付時間】平日・土曜日:10:00~20:00/日曜祝日:11:00~20:00 ※ご返金の際のお振込手数料はお客様ご負担となります。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、 ○21日目に当る日以前の解除・・・0% ○8~20日目に当る日の解除・・・20% ○2~7日目に当る日の解除・・・30% ○前日の解除・・・40% ○当日の解除・・・50% ○旅行開始後の解除又は無連絡無参加・・・100%
|
備考
|
掲載旅行金代金は、2016年6月1日現在の運送機関、宿泊料金、施設料金を基準として算出しております。 |
Copyright(c)2006-2025 SUNSHINE TOUR.All Rights Reserved.