 
| ゲレンデ | コース (本) | リフト (基) | 最長 滑走距離 | 現地滞在時間 | 出発地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナランド | 18 | 5 | 3,200 | 6時間 | 新大阪 | \8,800~\12,700 | 
| スキージャム勝山 | 14 | 6 | 5,800 | 6時間 | 新大阪 | \8,800~\13,000 | 
| めいほうスキー場 | 13 | 5 | 5,000m | 6時間 | 新大阪 | \9,300~\12,800 | 
| 鷲ヶ岳スキー場 | 13 | 5 | 3,500 | 6時間 | 新大阪 | \9,800~\13,300 | 
| 氷ノ山国際スキー場 | 7 | 4 内1本登行用 | 2,100 | 5時間30分 | 新大阪 | \5,900~\8,800 | 
| おじろスキー場 | 6 | 4 | 1,200 | 5時間30分 | 新大阪 | \5,900~\8,800 | 
Copyright(c)2006-2025 SUNSHINE TOUR.All Rights Reserved.